Présentation du produit
La bague composite de transformateur capacitif de type sec-de 126 kV (type à tige traversante) est un composant clé d'isolation et de transport de courant-spécifiquement conçu pour les équipements électriques à haute-tension au niveau de 126 kV. Il est doté d'un noyau capacitif de type sec -entièrement scellé et d'un boîtier composite en caoutchouc de silicone hautes-performances, ce qui le rend adapté à l'isolation des parois conductrices- ou des pénétrations de réservoirs-dans les transformateurs, les réacteurs, les SIG et les équipements similaires. Le produit offre d’excellentes performances électriques, résistance mécanique et adaptabilité environnementale.
Cette série fournit cinq courants nominaux allant de 630 A à 2 500 A, répondant aux exigences d'isolation et de tenue de courant-des équipements de différentes capacités. Adapté aux installations à des altitudes allant jusqu'à 1 000 mètres au-dessus du niveau de la mer, il sert de composant d'isolation de noyau sûr, fiable et sans entretien-sans entretien dans les systèmes de transmission et de distribution à haute tension-.
Spécifications techniques
| Modèle | FBRG-126/630 | FBRG-126/1250 | FBRG-126/1600 | FBRG-126/2000 | FBRG-126/2500 |
| Tension nominale (Ur) | 126 kilovolts | 126 kilovolts | 126 kilovolts | 126 kilovolts | 126 kilovolts |
| Courant nominal (Ir) | 630 A | 1250 A | 1600 A | 2000 A | 2500 A |
| Distance d'isolement | 3900 millimètres | 3960 millimètres | 3906 millimètres | 3900 millimètres | 3906 millimètres |
| Altitude | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m |
| Facteur de dissipation diélectrique (tan δ) | >0.5% | >0.5% | >0.5% | >0.5% | >0.5% |
| Matériau d'isolation externe | Caoutchouc de silicone | Caoutchouc de silicone | Caoutchouc de silicone | Caoutchouc de silicone | Caoutchouc de silicone |
| Décharge partielle (à 1,5Um/√3) | Inférieur ou égal à 10 pC | Inférieur ou égal à 10 pC | Inférieur ou égal à 10 pC | Inférieur ou égal à 10 pC | Inférieur ou égal à 10 pC |
| Couleur | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris |
| Tension de tenue à la fréquence d'alimentation | 255 kV | 255 kV | 255 kV | 255 kV | 255 kV |
| Conformité aux normes | CEI 60137 | CEI 60137 | CEI 60137 | CEI 60137 | CEI 60137 |
| Tension de tenue aux impulsions de foudre | 550 kilovolts | 550 kilovolts | 550 kilovolts | 550 kilovolts | 550 kilovolts |
| Matériau du terminal | Cuivre étamé- | Cuivre étamé- | Cuivre étamé- | Cuivre étamé- | Cuivre étamé- |
| Modèle | FBRGL-126/630 | FBRGL-126/1250 | FBRGL-126/1600 | FBRGL-126/2000 | FBRGL-126/2500 |
| Tension nominale (Ur) | 126 kilovolts | 126 kilovolts | 126 kilovolts | 126 kilovolts | 126 kilovolts |
| Courant nominal (Ir) | 630 A | 1250 A | 1600 A | 2000 A | 2500 A |
| Distance d'isolement | 3906 millimètres | 396 millimètres | 396 millimètres | 396 millimètres | 3906 millimètres |
| Altitude | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m |
| Facteur de dissipation diélectrique (tan δ) | >0.5% | >0.5% | >0.5% | >0.5% | >0.5% |
| Matériau d'isolation externe | Caoutchouc de silicone | Caoutchouc de silicone | Caoutchouc de silicone | Caoutchouc de silicone | Caoutchouc de silicone |
| Décharge partielle (à 1,5Um/√3) | Inférieur ou égal à 10 pC | Inférieur ou égal à 10 pC | Inférieur ou égal à 10 pC | Inférieur ou égal à 10 pC | Inférieur ou égal à 10 pC |
| Couleur | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris |
| Tension de tenue à la fréquence d'alimentation | 255 kV | 255 kV | 255 kV | 255 kV | 255 kV |
| Conformité aux normes | CEI 60137 | CEI 60137 | CEI 60137 | CEI 60137 | CEI 60137 |
| Tension de tenue aux impulsions de foudre | 550 kilovolts | 550 kilovolts | 550 kilovolts | 550 kilovolts | 550 kilovolts |
| Matériau du terminal | Cuivre étamé- | Cuivre étamé- | Cuivre étamé- | Cuivre étamé- | Cuivre étamé- |
étiquette à chaud: Bague de type tige logée composite 126kv, Chine Fabricants de bagues de type tige logée composite 126kv, fournisseurs, usine, traversée de 126 kV, Traversée d'entrée de câble à boîtier composite 126 kV, Traversée à tige composite de 126 kV, Traversée à tige en porcelaine 126 kV



